| 番号 | 採寸個所 | 計り方 |
|---|---|---|
| 1 | 身長 | |
| 2 | 体重 | |
| 3 | 総丈 | 頸椎~くるぶし中心 |
| 4 | 首囲 | 最小部 |
| 5 | 新背丈 | 頚椎点~股 |
| 6 | 上バスト | 自然に腕を下げた状態で脇の下回り |
| 7 | バスト | 自然に腕を下げた状態で乳頭囲胸回り |
| 8 | ウエスト | へその少し上の最も細い部位 |
| 9 | 下ウエスト | 腹部の最突出部 |
| 10 | ヒップ | 尻部の最も太い部位 |
| 11 | 肩幅 | 左右の肩先点間の頚椎点を通過する長さ |
| 12 | ゆき丈 | 腕を45°の状態で、頚椎点~肩先点~手首点 |
| 13 | 袖丈 | 腕を45°の状態で、肩先点~手首点 |
| 14 | アームホール | 腕を45°の状態で、脇下~肩先点の回り |
| 15 | 上大腕囲 | 腕を45°の状態で、最上大腕の回り |
| 16 | 大腕囲 | 腕を45°の状態で、上腕二頭筋の最大部回り |
| 17 | ひじ囲 | ひじの最も細い部位 |
| 18 | ひじ下囲 | ひじのすぐ下の最も太い部位 |
| 19 | 手首囲 | 手首の最も細い部位 |
| 20 | 股下 | 股~内くるぶし中心 |
| 21 | 大腿最大囲 | 太もも付け根の最大部 |
| 22 | 太もも中間囲 | 太ももの中間回り |
| 23 | 膝上囲 | 膝の回り |
| 24 | 膝下囲 | 皿の下の細い部分 |
| 25 | ふくらはぎ囲 | ふくらはぎ最大回り |
| 26 | 足首囲 | 内くるぶし直上の最も細い部位 |
| 27 | スネ長 | 皿の中心~内くるぶし中心 |
| 女性 | ||
| 28 | アンダーバスト | |
| 29 | 乳下り | 肩から乳頭まで |
| 30 | 乳頭間 | 左右乳頭間 |
